Caractéristiques
- Condition Occasion
- État du disque EX
- État de la pochette EX
- Format CD, Compilation, Remastered, Stereo, Mono
- Label EMI Classics
- Numéro de catalogue 7243 5 75443 2 0
- Artiste Frédéric Chopin,Samson François
- Titre 51 Mazurkas - Sonates 2 & 3
- Pays France
- Année de sortie 2002
- Poids (g) 170
Tracklist
Sonate Pour Piano No.2 En Si Bémol Mineur, Op.35
Sonate Pour Piano No.3 En Si Mineur, Op.58
Mazurkas
1-9. No.1, En Fa Dièse Mineur, Op.6 No.1 (1:32)
1-10. No.2, En Ut Dièse Mineur, Op.6 No.2 (1:36)
1-11. No.3, En Mi Majeur, Op.6 No.3 (1:32)
1-12. No.4, En Mi Bémol Mineur, Op.6 No.4 (0:25)
1-13. No.5, En Si Bémol Mineur, Op.7 No.1 (1:10)
1-14. No.6, En La Mineur, Op.7 No.2 (1:22)
1-15. No.7, En Fa Mineur, Op.7 No.3 (2:07)
1-16. No.8, En La Bémol Majeur, Op.7 No.4 (0:49)
1-17. No.9, En Ut Majeur, Op.7 No.5 (0:28)
1-18. No.10, En Si Bémol Majeur, Op.17 No.1 (1:45)
1-19. No.11, En Mi Mineur, Op.17 No.2 (1:53)
1-20. No.12, En La Bémol Majeur, Op.17 No.3 (3:31)
1-21. No.13, En La Mineur, Op.17 No.4 (4:08)
1-22. No.14, En Sol Mineur, Op.24 No.1 (1:41)
1-23. No.15, En Ut Majeur, Op.24 No.2 (1:49)
1-24. No.16, En La Bémol Majeur, Op.24 No.3 (1:03)
1-25. No.17, En Si Bémol Mineur, Op.24 No.4 (3:47)
2-1. No.18, En Ut Mineur, Op.30 No.1 (1:24)
2-2. No.19, En Si Mineur, Op.30 No.2 (1:11)
2-3. No.20, En Ré Bémol Majeur, Op.30 No.3 (2:12)
2-4. No.21, En Ut Dièse Mineur, Op.30 No.4 (3:17)
2-5. No.22, En Sol Dièse Mineur, Op.33 No.1 (1:36)
2-6. No.23, En Ré Majeur, Op.33 No.2 (2:17)
2-7. No.24, En Ut Majeur, Op.33 No.3 (1:40)
2-8. No.25, En Si Majeur, Op.33 No.4 (4:39)
2-9. No.26, En U Dièse Mineur, Op.41 No.1 (3:16)
2-10. No.27, En Mi Mineur, Op.41 No.2 (2:17)
2-11. No.28, En Si Majeur, Op.41 No.3 (1:06)
2-12. No.29, En La Bèmol Majeur, Op.41 No.4 (1:40)
2-13. No.30, En Sol Majeur, Op.50 No.1 (1:55)
2-14. No.31, En La Bémol Majeur, Op.50 No.2 (2:14)
2-15. No.32, En Ut Dièse Minuer, Op.50 No.3 (4:21)
2-16. No.33, En Si Majeur, Op.56 No.1 (3:30)
2-17. No.34, En Ut Majeur, Op.56 No.2 (1:27)
2-18. No.35, En Ut Mineur, Op.56 No.3 (5:43)
2-19. No.36, En La Mineur, Op.59 No.1 (2:48)
2-20. No.37, En La Bémol Majeur, Op.59 No.2 (2:26)
2-21. No.38, En Fa Dièse Mineur, Op.59 No.3 (3:16)
2-22. No.39, En Si Majeur, Op.63 No.1 (2:11)
2-23. No.40, En Fa Mineur, Op.63 No.2 (1:30)
2-24. No.41, En Ut Dièse Mineur, Op.63 No.3 (1:39)
2-25. No.42, En Sol Majeur, Op.67 No.1 (1:12)
2-26. No.43, En Sol Mineur, Op.67 No.2 (1:05)
2-27. No.44, En Ut Majeur, Op.67 No.3 (1:30)
2-28. No.45, En La Mineur, Op.67 No.4 (1:34)
2-29. No.46, En Ut Majeur, Op.68 No.1 (1:12)
2-30. No.47, En La Mineur, Op.68 No.2 (2:36)
2-31. No.48, En Fa Majeur, Op.68 No.3 (1:46)
2-32. No.49, En Fa Mineur, Op.68 No.4 (1:46)
2-33. No.50, En La Mineur (2:48)
2-34. No.51, En La Mineur (3:02)
Sonate Pour Piano No.3 En Si Mineur, Op.58
Mazurkas
1-9. No.1, En Fa Dièse Mineur, Op.6 No.1 (1:32)
1-10. No.2, En Ut Dièse Mineur, Op.6 No.2 (1:36)
1-11. No.3, En Mi Majeur, Op.6 No.3 (1:32)
1-12. No.4, En Mi Bémol Mineur, Op.6 No.4 (0:25)
1-13. No.5, En Si Bémol Mineur, Op.7 No.1 (1:10)
1-14. No.6, En La Mineur, Op.7 No.2 (1:22)
1-15. No.7, En Fa Mineur, Op.7 No.3 (2:07)
1-16. No.8, En La Bémol Majeur, Op.7 No.4 (0:49)
1-17. No.9, En Ut Majeur, Op.7 No.5 (0:28)
1-18. No.10, En Si Bémol Majeur, Op.17 No.1 (1:45)
1-19. No.11, En Mi Mineur, Op.17 No.2 (1:53)
1-20. No.12, En La Bémol Majeur, Op.17 No.3 (3:31)
1-21. No.13, En La Mineur, Op.17 No.4 (4:08)
1-22. No.14, En Sol Mineur, Op.24 No.1 (1:41)
1-23. No.15, En Ut Majeur, Op.24 No.2 (1:49)
1-24. No.16, En La Bémol Majeur, Op.24 No.3 (1:03)
1-25. No.17, En Si Bémol Mineur, Op.24 No.4 (3:47)
2-1. No.18, En Ut Mineur, Op.30 No.1 (1:24)
2-2. No.19, En Si Mineur, Op.30 No.2 (1:11)
2-3. No.20, En Ré Bémol Majeur, Op.30 No.3 (2:12)
2-4. No.21, En Ut Dièse Mineur, Op.30 No.4 (3:17)
2-5. No.22, En Sol Dièse Mineur, Op.33 No.1 (1:36)
2-6. No.23, En Ré Majeur, Op.33 No.2 (2:17)
2-7. No.24, En Ut Majeur, Op.33 No.3 (1:40)
2-8. No.25, En Si Majeur, Op.33 No.4 (4:39)
2-9. No.26, En U Dièse Mineur, Op.41 No.1 (3:16)
2-10. No.27, En Mi Mineur, Op.41 No.2 (2:17)
2-11. No.28, En Si Majeur, Op.41 No.3 (1:06)
2-12. No.29, En La Bèmol Majeur, Op.41 No.4 (1:40)
2-13. No.30, En Sol Majeur, Op.50 No.1 (1:55)
2-14. No.31, En La Bémol Majeur, Op.50 No.2 (2:14)
2-15. No.32, En Ut Dièse Minuer, Op.50 No.3 (4:21)
2-16. No.33, En Si Majeur, Op.56 No.1 (3:30)
2-17. No.34, En Ut Majeur, Op.56 No.2 (1:27)
2-18. No.35, En Ut Mineur, Op.56 No.3 (5:43)
2-19. No.36, En La Mineur, Op.59 No.1 (2:48)
2-20. No.37, En La Bémol Majeur, Op.59 No.2 (2:26)
2-21. No.38, En Fa Dièse Mineur, Op.59 No.3 (3:16)
2-22. No.39, En Si Majeur, Op.63 No.1 (2:11)
2-23. No.40, En Fa Mineur, Op.63 No.2 (1:30)
2-24. No.41, En Ut Dièse Mineur, Op.63 No.3 (1:39)
2-25. No.42, En Sol Majeur, Op.67 No.1 (1:12)
2-26. No.43, En Sol Mineur, Op.67 No.2 (1:05)
2-27. No.44, En Ut Majeur, Op.67 No.3 (1:30)
2-28. No.45, En La Mineur, Op.67 No.4 (1:34)
2-29. No.46, En Ut Majeur, Op.68 No.1 (1:12)
2-30. No.47, En La Mineur, Op.68 No.2 (2:36)
2-31. No.48, En Fa Majeur, Op.68 No.3 (1:46)
2-32. No.49, En Fa Mineur, Op.68 No.4 (1:46)
2-33. No.50, En La Mineur (2:48)
2-34. No.51, En La Mineur (3:02)
Code-barre et autres identifiants
Informations collectées via base de données collaborative open source : l'article vendu ci-dessus peut présenter de légères variations (matrice, code-barre).
Barcode : 7 24357 54432 0
SPARS Code : ADD
Price Code (France) : PM 518
Price Code (UK) : CZS
Liste des avis
Aucun avis n'a été enregistré pour le moment. Cliquez ici pour donner votre avis.
Donnez votre avis
Vous souhaitez laisser un avis sur ce produit, merci d'utiliser les champs ci-dessous.
500 caractères restants
Envoyer mon avis
Articles qui pourraient vous intéresser
Heitor Villa-Lobos,Mady Mesplé,Orchestre De Paris,Paul Capolongo
Bachianas Brasileiras N° 2, 5, 6 & 9
EX
EX
CD
5,00 €
Vous avez ajouté ce produit dans votre panier :
Anglais
Anglais
